لماذا هذا العقار
خدمات وملحقات العقار
جدول الأسعار
عدد الغرف و الصالات | المساحة الدنيا | السعر الأدنى $ |
---|---|---|
2+1 | 120-123 | 145,000 |
2+2 دوبلكس | 192 | 259,000 |
3+2 دوبلكس | 195-197 | 238,000 |
5+2 دوبلكس | 230-297 | 276,000 |
6+2 دوبلكس | 307 | 371,000 |
طرق الدفع وخطط التقسيط
تقسيط | نقدي |
---|---|
40% دفعة أولية وتقسيط لغاية 12شهر مع حسم 12% على الدفع بالتقسيط | حسم 25% على الدفع النقدي |