لماذا هذا العقار
خدمات وملحقات العقار
جدول الأسعار
عدد الغرف و الصالات | حد المساحة الأدنى | السعر الأدنى $ |
---|---|---|
1+1 | 70/48.5 | 70000 |
1+2 | 87/60 | 117000 |
1+3 | 200/138 | 199000 |
1+4 | 194/145 | 199000 |
مكتب | 68.5/59.3 | 160000 |
طرق الدفع وخطط التقسيط
تقسيط | نقدي |
---|---|
غير متاح | متاح |
فيديو المشروع