لماذا هذا العقار
خدمات وملحقات العقار
جدول الأسعار
عدد الغرف و الصالات | حدود المساحة | السعر الأدنى $ |
---|---|---|
1+2 | 72-100 | 91,000 |
1+3 | 150-174 | 163,000 |
1+4 | 168-185 | 204,000 |
2+2 دوبكس | 145.5-187 | 167,000 |
2+5 دوبلكس | 317.3-320.1 | 425,000 |
طرق الدفع وخطط التقسيط
تقسيط | نقدي |
---|---|
يرجى الاتصال للتحقق | متاح |